Profil Sekolah:
SD NEGERI 2 BOKAT/ SD PEMBINA KAB. BUOL
A. Identitas Sekolah
| 1. | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 2 BOKAT/ SD PEMBINA KAB. BUOL |
| 2. | NPSN | : | 40202114 |
| 3. | Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Dasar |
| 4. | Status Sekolah | : | Negeri |
| 5. | Alamat Sekolah | : | Jln. Trans Sulawesi No. 6. RT 001/RW 002, Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah - Indonesia. Kode Pos 94566. |
| 6. | Posisi Geografis | : | 1°05'22.8"N 121°30'12.1"E |
B. Data Pelengkap
| 1. | Sk Pendirian Sekolah | : | No. 820/02-imb/pem/74 Tanggal, 12 Desember 1974 |
| 2. | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| 3. | SK Izin Operasional | : | No. 820/34-51/DISDIKPORA Tanggal, 4 September 2015 |
| 4. | Siswa Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada |
| 5. | MBS | : | Tidak |
| 6. | Memungut Iuran | : | Tidak ada (Sekolah Gratis) |
C. Kontak Sekolah
| 1. | Nomor Telepon | : | +62 813-8818-1249 |
| 2. | Email Sekolah | : | admin@sdn2bokat.sch.id |
| 3. | Website Sekolah | : | www.sdn2bokat.sch.id |
D. Data Periodik
| 1. | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi dan Sore / 5 Hari |
| 2. | Dana BOSP | : | 1) BOSP Reguler |
| : | 2) BOSP Kinerja | ||
| 4. | Sertifikasi ISO | : | Belum Sertifikasi ISO |
| 5. | Sumber Listrik | : | PLN 2.200 Kwh |
| 6. | Akses Internet | : | BAKTI Kominfo (3 Mbps) |
Link Terkait: